Anzahl der aktiven Beschäftigten (Haushalts-Ist, inkl. Auszubildende) im Bereich der Oberfinanzdirektion Koblenz (Stand 01.01.2010)
Bereich | Kopfzahlen |
|---|---|
Oberfinanzdirektion Koblenz | 342 |
Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung (ZDFin) | 189 |
Fachhochschule für Finanzen, Landesfinanzschule (Edenkoben) | 56 |
26 Finanzämtern (mit insgesamt 37 Dienstorten) | 6.832 |
Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstelle (ZBV) | 517 |
Geschäftsbereich Bundesbau (GBB) | 30 |
