Anzahl der aktiven Beschäftigten (Haushalts-Ist, inkl. Auszubildende) im Bereich der Oberfinanzdirektion Koblenz (Stand 01.01.2012)
Bereich | Kopfzahlen |
|---|---|
Oberfinanzdirektion Koblenz | 335 |
Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung (ZDFin) | 182 |
Fachhochschule für Finanzen, Landesfinanzschule (Edenkoben) | 57 |
26 Finanzämtern (mit insgesamt 37 Dienstorten) | 6.843 |
Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstelle (ZBV) | 561 |
Abteilung Bundesbau (ABB) | 35 |
